| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1: April 2020 | Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Konsumen dengan Kepuasan Sebagai Variabel Mediasi (Studi pada Ideo Photography di Semarang) | Abstract PDF |
| Kristian Agma Lambang Wibowo, MY. Dwi Hayu Agustini | ||
| Vol 1, No 2: Oktober 2018 | Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Layanan, Dan Harga pada Kepuasan Konsumen (Studi Empiris pada Masyarakat Middle Income Pelanggan Gerai Ritel Jejaring Modern di Yogyakarta) | Abstract PDF |
| Lukas Agung Heriputranto | ||
| Vol 8, No 1: April 2025 | Pengaruh Kualitas Produk, Store Asmosphere, dan Kualitas Layanan, Terhadap Kepuasan Konsumen Di Starbucks Gajah Mada Semarang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Vera Angelina Wibowo, Sentot Suciarto Athanasius | ||
| Vol 7, No 1: April 2024 | Pengaruh Leverage, Return On Assets, Return On Equity, dan Net Profit Margin terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Tercatat di BEI Tahun 2017-2021) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Alfitsyah Alfian Astriyanto, Deddy Sulestiyono | ||
| Vol 5, No 1: April 2022 | Pengaruh Life Cycle Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Emiten Bei Periode 2017-2019 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mely Sutanto, Permata Ayu Widyasari | ||
| Vol 3, No 2: Oktober 2020 | Pengaruh Likuiditas, Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Prospek Pertumbuhan, Kualitas Audit Terhadap Kualitas Laba Perusahaan Batu Bara | Abstract PDF |
| Chandra Ferdinand Wijaya | ||
| Vol 6, No 1: April 2023 | Pengaruh Literasi Keuangan Dan Kemampuan Manajerial Terhadap Kinerja IMK Usaha Makanan Di Kabupaten Semarang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Bonifatius Junianto Wibowo, Ignatius Supriyanto, Widuri Kurniasari | ||
| Vol 8, No 2: Oktober 2025 | Pengaruh Love of Money, Sanksi Pajak, dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | Abstract PDF |
| Moh Nizar Azmi | ||
| Vol 7, No 1: April 2024 | Pengaruh Manajemen Pengetahuan dan Modal Sosial terhadap Kinerja Organisasi melalui Keunggulan Bersaing sebagai Variabel Intervening (Studi pada Komunitas SANDEC) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Haniel Trisman, Berta Bekti Retnawati | ||
| Vol 8, No 2: Oktober 2025 | Pengaruh Media Sosial, Strategi Harga dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Parfum di Toko ADEA Palembang | Abstract PDF |
| Syarif Hidayatullah, Fauziah Afriyani, Yeni yeni | ||
| Vol 1, No 1: April 2018 | Pengaruh Modal Kerja Terhadap Penjualan Dan Laba Perusahaan (Studi Kasus pada Sektor Food and Beverage yang terdaftar di BEI 2011-2014) | Abstract PDF |
| Erlina Yunitasari Widyamukti, Junianto Wibowo | ||
| Vol 2, No 2: Oktober 2019 | Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Mengikuti Program Brevet Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa PTS Di Semarang Tahun 2019) | Abstract PDF |
| Saifudin Saifudin, Bella Fazrine Darmawan | ||
| Vol 6, No 1: April 2023 | Pengaruh Norma Dan Faktor Sosio-Ekonomi Terhadap Tax Morale Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Pemoderasi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ega Okli Roseptia, Primandita Fitriandi | ||
| Vol 4, No 2: Oktober 2021 | Pengaruh Opinion Leader Terhadap Persepsi Tingkat Kepercayaan Merek Asing | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sari Wijayanti | ||
| Vol 8, No 2: Oktober 2025 | Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Haleyora Power Palembang | Abstract PDF |
| Rizki Dwi Rahmat, Susi Handayani, Shafiera Lazuarni | ||
| Vol 5, No 1: April 2022 | Pengaruh Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (R2) (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Lamongan) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rina Febrianti Miftahur Rohmah, Umar Yeni Suyanto, Rina Sulistyowati | ||
| Vol 4, No 2: Oktober 2021 | Pengaruh Penerapan Insentif PPh Final UMKM DTP dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP UMKM Di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ery Nurwijayanti, Budiasih Widiastuti | ||
| Vol 9, No 1: April 2026 | Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kinerja Perusahaan dengan Biaya Keagenan dan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Resa Dafa Wulandari, Suci Khoirio Atiningsih | ||
| Vol 1, No 1: April 2018 | Pengaruh Percaya Diri Dan Keberanian Mengambil Risiko Terhadap Keberhasilan Usaha Pada Umkm Makanan Ringan Di Kota Semarang; Studi Kasus Pada Sentra Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya di Kota Semarang | Abstract PDF |
| Galuh Oktavia DS, Eny Trimeiningrum | ||
| Vol 6, No 1: April 2023 | Pengaruh Preventing Dan Ajaran Tri Pantangan Terhadap Kecenderungan Berperilaku Curang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dewi Kusuma Wardani, Deazilva Ian Herlicia | ||
| Vol 7, No 2: Oktober 2024 | Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Jimmy Erlangga, Deddy sulestiyono | ||
| Vol 7, No 1: April 2024 | Pengaruh Rasio Benchmarking terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2021 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rizky Utomo, R.R. Sri Handayani | ||
| Vol 6, No 1: April 2023 | Pengaruh Rasio Intermediasi Makroprudensial, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return On Assets Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hermanto Hermanto, Nurhidayah Nurhidayah | ||
| Vol 7, No 2: Oktober 2024 | Pengaruh Rasio Leverage, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Manufaktur BEI Tahun 2019-2021 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muh Azhar Zakaria, Dul Muid | ||
| Vol 5, No 2: Oktober 2022 | Pengaruh Return On Equity ( R O E ) , Return On Asset (ROA), Debt To Equity Ratio (DER), dan Earning Per Share (EPS) Terhadap Return Saham 50 Most Active Stocks By Trading Value ( Studi Kasus Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 - 2018 ) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Eunike Thalia Ariadi Santosa, Bonifatius Junianto Wibowo | ||
| 101 - 125 of 157 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |




