| Issue | Title | |
| Vol 13, No 26 (2015) | PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, UKURAN PERUSAHAAN DAN LEGAL ORIGIN TERHADAP MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
| Cahyo Indraswono | ||
| Vol 15, No 2: September 2017 | PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, TATA KELOLA PERUSAHAAN, DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
| Marsheila Giovani | ||
| Vol 19, No 2: September 2021 | Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Komite Audit, Ukuran Dewan Komisaris dan Jenis Kepemilikan Terhadap Manajemen Laba | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Alma Nadya Pramitha | ||
| Vol 15, No 2: September 2017 | PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP EFISIENSI INVESTASI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Eric Rizky Simanungkalit | ||
| Vol 15, No 2: September 2017 | PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN, KUALITAS AUDITOR DAN EARNING PER SHARE TERHADAP BID-ASK SPREAD | Abstract PDF |
| Rulyanto Winoto | ||
| Vol 18, No 1: Maret 2020 | Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Reputasi KAP, Karakteristik Perusahaan dan Opini Audit terhadap Audit Delay | Abstract PDF |
| Hilda Azalia David M, Sansaloni Butar Butar | ||
| Vol 13, No 26 (2015) | PENGARUH TENUR KAP, REPUTASI KAP DAN ROTASI KAP TERHADAP KUALITAS AUDIT | Abstract PDF |
| Nurul Fitri Nadia | ||
| Vol 18, No 1: Maret 2020 | Pengaruh Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, Latar Belakang Komite Audit, Intensitas Goodwill, dan Kualitas Audit Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Goodwill Impairment Testing | Abstract PDF |
| Maudhita Cyrena | ||
| Vol 20, No 2: September 2022 | Pengaruh Total Pajak Penghasilan, Independensi Dewan Komisaris, Struktur Kepemilikan, dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ienvika Yispa | ||
| Vol 22, No 1: Maret 2024 | Pengaruh Total Quality Management terhadap Kinerja UMKM dengan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada UMKM di Kota Malang) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nandita Maharani, Wuryaningsih Wuryaningsih | ||
| Vol 19, No 2: September 2021 | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan Perataan Laba Terhadap Kualitas Laba | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fifi Devi Yoanita, Khairunnisa Khairunnisa | ||
| Vol 19, No 2: September 2021 | Pengaruh Umur CEO, Struktur Dewan Komisaris, Frekuensi Rapat Komite Audit, Konsentrasi Kepemilikan, dan Tenur Audit terhadap Volatilitas Idiosinkratik | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yenny Kumalasari, Sansaloni Butar Butar | ||
| Vol 20, No 2: September 2022 | Pengaruh Umur Direktur, Kesibukan Manajerial, dan Kualitas Audit Terhadap Persistensi LabaPengaruh Umur Direktur, Kesibukan Manajerial, dan Kualitas Audit Terhadap Persistensi Laba | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Natalina Putri | ||
| Vol 23, No 1: Maret 2025 | Pengembangan Eco-Design Produk Baru: Suatu Studi Eksperimen | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sahya Marlita, Dyah Ekaari Sekar Jatiningsih | ||
| Vol 18, No 2: September 2020 | Pengembangan Karir, Karakteristik dan Kinerja Auditor | Abstract PDF |
| Diva Callista Yurianti, Sansaloni Butar Butar | ||
| Vol 24, No 1: Maret 2026 | Pengungkapan Emisi Karbon dan Kinerja Perusahaan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Andrew Giovano Hartono, Monika Palupi Murniati | ||
| Vol 17, No 2: September 2019 | Pengungkapan Emisi Karbon: Menguji Peranan Tipe Industri, Kinerja Lingkungan, Karakteristik Perusahaan dan Komite Audit | Abstract PDF |
| Nur Widhya Tyas Saptiwi | ||
| Vol 17, No 2: September 2019 | Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya | Abstract PDF |
| Oh Joffina Gunawan | ||
| Vol 24, No 1: Maret 2026 | Peran APIP dan Efektivitas Pengendalian Korupsi dalam Mendorong Capaian SDG 6 di Indonesia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fitria E. Malelea, Sakalindu Sakalindu Kirana Magyanda Uttunggadewi, Seto Ferdy Zuzanto | ||
| Vol 17, No 1: Maret 2019 | Peran Auditor Dalam Menurunkan Biaya Utang Sebelum Dan Setelah Go Public | Abstract PDF |
| Sansaloni Butar Butar, Stefani Lily Indarto, Sih Mirmaning Damar Endah | ||
| Vol 24, No 1: Maret 2026 | Peran Tata kelola Perusahaan dan Karakteristik Perusahaan Dalam Mencegah Kecurangan Laporan Keuangan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Carmen Angela Christabel Apfel, Stefani Lily Indarto | ||
| Vol 15, No 2: September 2017 | PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN RISIKO PELAPORAN KEUANGAN DALAM PEMBENTUKAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO YANG TERPISAH | Abstract PDF |
| Yessi Arifina | ||
| Vol 18, No 2: September 2020 | Perbedaan Kinerja Keuangan dan Kinerja Pasar Perusahaan Indeks Sri-Kehati dengan Perusahaan Non Indeks Sri-Kehati Periode 2015 – 2017 | Abstract PDF |
| Esther Kusumawati, Yusni Warastuti | ||
| Vol 12, No 24 (2014) | PERBEDAAN MOTIVASI, KEPUASAN KERJA, KEINGINAN BERPINDAH KERJA, DAN PERSEPSI DISKRIMINASI ANTARA AUDITOR PRIA DAN WANITA PADA KAP DI KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Caroline Pudjowibowo | ||
| Vol 15, No 29 (2016) | PERSEPSI PEGAWAI ASURANSI TERHADAP INDUSTRI PERASURANSIAN: STUDI KASUS DI TIGA KABUPATEN JAWA TIMUR | Abstract PDF |
| Ayu Retsi Lestari | ||
| 151 - 175 of 202 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |





