| Issue | Title | |
| Vol 16, No 1: Maret 2018 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Harga Saham Dengan CSR Sebagai Variabel Pemoderasi | Abstract PDF |
| Cornelia Erviana P. W., Andreas Lako | ||
| Vol 9, No 18 (2011) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRESTASI BELAJAR DALAM MATA KULIAH AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Semarang) | Abstract download file |
| Noor Aini Mahmudah, Ardiani Ika S | ||
| Vol 17, No 1: Maret 2019 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sensitivitas Etis | Abstract PDF |
| Yoseva Anjelina | ||
| Vol 11, No 22 (2013) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR DALAM PENUGASAN AUDIT | Abstract PDF |
| Rosa De Lima Chendy Alfa, Stefani Lily Indarto | ||
| Vol 21, No 2: September 2023 | Financial Distress, Free Cash Flow, Employee Diff, and Earnings Management | Abstract PDF |
| Sri Maryati, Diah Fitriani, Yusnaini Yusnaini | ||
| Vol 22, No 2: September 2024 | Financial Performance Mediates the Effect of Sustainability Reporting on Firm Value | Abstract PDF |
| Nariswari Putri Arif, Nur Handayani | ||
| Vol 21, No 1: Maret 2023 | Financial Performance of Local Governments Before and After Refocusing and Budget Reallocation Policy for Handling Covid-19 In Indonesia | Abstract PDF |
| Hasna Athiya Putri, Rindu Rika Gamayuni, Fitra Dharma, Fitra Dharma | ||
| Vol 20, No 1: Maret 2022 | Fraud Triangle dan Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Model Beneish M-Score | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Novi Indriani, Abdul Rohman | ||
| Vol 23, No 1: Maret 2025 | Impact of CEO Nationality, Gender Diversity, Ownership Concentration, and Audit Quality on Tax Aggressiveness | Abstract PDF |
| Nur Mufidaturrohmah, Sulis Rochayatun | ||
| Vol 22, No 1: Maret 2024 | Implementasi E-Bupot Unifikasi dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Unifikasi Pada Wajib Pajak Wilayah Kabupaten Sumenep | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nur Erfina Soraya, Fatmawati Zahroh | ||
| Vol 22, No 1: Maret 2024 | Implementation of Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK-EMKM) in Sekarsari Florist Surabaya City | Abstract PDF |
| Alifiyah Sindy Maretta Putri, Meldona Meldona | ||
| Vol 19, No 1: Maret 2021 | Kajian Perbandingan Pengungkapan Corporate Social Responsibility: Analisis Deskriptif pada Sektor Perusahaan Pertanian Perkebunan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nashirotun Nisa Nurharjanti, Erma Setiawati, Eni Kusumawati, Fatchan Achyani | ||
| Vol 15, No 29 (2016) | KARAKTERISTIK AUDITOR, RISIKO AUDIT, DAN TANGGUNG JAWAB DALAM MENDETEKSI KECURANGAN | Abstract PDF |
| Andenna Pentaza Swastyami | ||
| Vol 24, No 1: Maret 2026 | Karakteristik Dewan Direksi dan Pengungkapan Emisi Karbon | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nabilla Khansya, Maylia Pramono Sari | ||
| Vol 13, No 26 (2015) | KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN AUDITOR | Abstract |
| Eunik, Eunik | ||
| Vol 23, No 1: Maret 2025 | Karakteristik Perusahaan, Reputasi KAP, dan Audit delay: Peran Reputasi KAP sebagai Variabel Pemoderasi | Abstract PDF |
| Puput Ayyil Yuniar, Wuryaningsih Wuryaningsih | ||
| Vol 23, No 1: Maret 2025 | Karakteristik Perusahaan, Struktur Kepemilikan, dan Tax Avoidance: Peran Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Naela Riskiya Haely, Fatmawati Zahroh | ||
| Vol 15, No 2: September 2017 | KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
| Ardiana Luthvita Sari | ||
| Vol 12, No 23 (2013) | KEMAMPUAN HARGA SAHAM DALAM MENCERMINKAN EKSPEKTASI LABA MENDATANG: LABA PERMANEN, LABA TRANSITORI, DAN ARUS KAS | Abstract PDF |
| Stefanus Ronie Kristiawan, Yusni Warastuti | ||
| Vol 23, No 2: September 2025 | Key Audit Matters and Earnings Management: Evidence from Indonesian Manufacturing Firms | Abstract PDF |
| Ananda Risky Nurdin, Bestari Dwi Handayani | ||
| Vol 19, No 2: September 2021 | Kinerja Perusahaan: Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Pertumbuhan Pendapatan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anita Anita, Dewi Anggreni | ||
| Vol 14, No 28 (2016) | KOMITMEN PROFESIONAL MEMEDIASI HUBUNGAN ANTARA KEUNTUNGAN PERSONAL DENGAN MANAJEMEN LABA DAN PENGARUH KEPRIBADIAN TERHADAP KOMITMEN PROFESIONAL | Abstract PDF |
| Jap Rendy Martin | ||
| Vol 14, No 28 (2016) | KOMITMEN PROFESIONAL DAN ORIENTASI ETIKA MEMEDIASI HUBUNGAN ANTARA KEUNTUNGAN PERSONAL DENGAN MANAJEMEN LABA DAN PENGARUH BUDAYA TERHADAP MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
| Stephen Sanjaya | ||
| Vol 22, No 2: September 2024 | Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa | Abstract PDF |
| Ni Putu Tarisa Putri Rakanti, Ni Made Dwi Ratnadi | ||
| Vol 17, No 1: Maret 2019 | Komunikasi Organisasi, Stres Kerja dan Kinerja Karyawan: Dukungan Sosial Sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF |
| Benita Ruth Ayu Rudianto | ||
| 51 - 75 of 202 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |





