| Issue | Title | |
| Vol 19, No 1: Maret 2021 | Leverage Sebagai Pemoderasi Pada Transfer Pricing Yang Dipengaruhi Tax Minimiziation, Bonus Mechanism , dan Tunneling Incentive | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mei Dewi Lutfia, Sukirman Sukirman | ||
| Vol 22, No 2: September 2024 | Ma’bage Hasele: Sistem Bagi Hasil Persawahan (Studi Etnografi pada petani di Kabupaten Sidenreng Rappang) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hasni Hasni, Selmita Paranoan | ||
| Vol 22, No 1: Maret 2024 | Management Behavior of Online Users: Testing the Role of Financial Literacy as a Moderating Variable | Abstract PDF |
| Dhiyausy Syamsi Ash Shofy, Kholilah Kholilah | ||
| Vol 12, No 24 (2014) | MEDIASI PERTUKARAN INFORMASI PADA PENGARUH INSENTIF TERHADAP KUALITAS KEPUTUSAN DENGAN KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
| Yogi Adi Nugroho | ||
| Vol 15, No 29 (2016) | MENGEMBANGKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF DALAM PASAR YANG BERGEJOLAK | Abstract PDF |
| Sansaloni Butar Butar | ||
| Vol 24, No 1: Maret 2026 | Mewujudkan Perekonomian Perempuan: Studi Kualitatif Efektivitas Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Bagi UMKM Jepara | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Frenaldo Zain Rahmandani, Bonnix Hedy Maulana, Sukma Wijayanti | ||
| Vol 24, No 1: Maret 2026 | Niat Menggunakan Big Data Analytics pada Auditor Eksternal di KAP Kota Semarang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Kharisma Syifa Auliya, Atta Putra Harjanto | ||
| Vol 23, No 1: Maret 2025 | Niat Menggunakan E-Filing Pada Wajib Pajak Generasi Z dan Milenial Kota Malang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Luthfia Cahya Az-Zahra, Sri Andriani | ||
| Vol 11, No 21 (2012) | PARTISIPASI ANGGARAN DAN KINERJA MANAJERIAL : GAYA KEPEMIMPINAN FIEDLER SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
| Sherly Marsilia Sulaksono, Clara Susilawati | ||
| Vol 16, No 1: Maret 2018 | Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan dengan Beneish M-Score pada Perusahaan Perbankan Terbuka | Abstract PDF |
| Yanuary Eka Christy, Daniel Sugama Stephanus | ||
| Vol 15, No 2: September 2017 | PENGARUH AUDITOR SPESIALISASI INDUSTRI, UKURAN KAP, AUDIT TENURE, KEPEMILIKAN KELUARGA, DAN KUALITAS LABA TERHADAP COST OF EQUITY | Abstract PDF |
| Fransiska Bella Sanjaya | ||
| Vol 10, No 20 (2012) | Pengaruh Belief Adjustment dan Locus Of Control Terhadap Teknik Penganggaran Modal dan Pengambilan Keputusan Proyek | Abstract PDF |
| Stefannie Ekawaty | ||
| Vol 16, No 2: September 2018 | Pengaruh Beta Saham, Likuiditas Saham, Atribut Audit, dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Biaya Modal Ekuitas | Abstract PDF |
| Olivia Meirina M, Sansaloni Butar Butar | ||
| Vol 23, No 2: September 2025 | Pengaruh Budaya Organisasi, Peran Audit Internal, Good Corporate Governance dan Whistleblowing system Terhadap Pencegahan Fraud di Perusahaan Perbankan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Silvian Silvian, Rina Yuliastuty Asmara | ||
| Vol 18, No 2: September 2020 | Pengaruh Caring Climate, Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional dan Referent Power Terhadap Kinerja Karyawan | Abstract PDF |
| Yakobus Adi Nugroho, Monika Palupi Murniati | ||
| Vol 20, No 2: September 2022 | Pengaruh Direksi Wanita Terhadap Manajemen Laba | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mardianto Mardianto, Dewi Susanti | ||
| Vol 12, No 23 (2013) | PENGARUH DISKUSI REVIEW KERTAS KERJA AUDIT TERHADAP MOTIVASI DAN KINERJA AUDITOR PADA KAP DI SEMARANG | Abstract PDF |
| Monika Averina, Ranto P Sihombing | ||
| Vol 13, No 25 (2014) | PENGARUH GAYA HIDUP SEHAT UNTUK MENGATASI TURNOVER INTENTIONS YANG TERJADI DI AKUNTAN PUBLIK | Abstract PDF |
| Novena Mayayu Paramitha | ||
| Vol 14, No 27 (2015) | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) DENGAN VARIABEL MEDIASI SUPERVISOR TRUST | Abstract PDF |
| Sindhu Putra Tanujaya | ||
| Vol 17, No 2: September 2019 | Pengaruh GCG Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi | Abstract PDF |
| Iriene Dyah Ayu Tirtasari, Octavianus Digdo Hartomo | ||
| Vol 14, No 28 (2016) | PENGARUH GENDER, KOMPETENSI, TIPE KEPRIBADIAN, ETIKA PROFESI, INDEPENDENSI, PENAKSIRAN RISIKO KECURANGAN DAN RISIKO AUDIT TERHADAP SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR | Abstract |
| Valentina Meta Risliana | ||
| Vol 16, No 1: Maret 2018 | Pengaruh Good Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility | Abstract PDF |
| Aurellia Adi Leksono, Sansaloni Butar Butar | ||
| Vol 13, No 26 (2015) | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN UKURAN KAP TERHADAP FEE AUDIT EKSTERNAL | Abstract PDF |
| Marcella Octavia Chandra | ||
| Vol 21, No 2: September 2023 | Pengaruh Government Size, Fiscal Distress, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Manipulasi Akrual | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lisda Tampubolon, Evada Dewata, Desi Indriasari, Hadi Jauhari | ||
| Vol 23, No 1: Maret 2025 | Pengaruh Harga Transfer, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance: Peran Moderasi COVID-19 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Maya Vitalia, Estralita Trisnawati | ||
| 76 - 100 of 202 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |





