| Issue | Title | |
| Vol 18, No 2: September 2020 | Corporate Governance, Growth Opportunities dan Konservatisme Akuntansi: Bukti Empirik pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Jacobus Widiatmoko, Maria Goreti Kentris Indarti, Chika Adelia Agustin | ||
| Vol 18, No 1: Maret 2020 | Dampak Cognitive Moral Development Terhadap Kejujuran Pelaporan Anggaran | Abstract PDF |
| Tommy Wijaya | ||
| Vol 10, No 20 (2012) | DAN INTERPERSONAL SKILL TERHADAP KINERJA MANAJER LINI | Abstract PDF |
| Merry Anggraeni | ||
| Vol 19, No 1: Maret 2021 | Determinan Carbon Emission Disclosure Dengan Peringkat Proper Sebagai Variabel Mediasi Pada Perusahaan Non Keuangan Di Indonesia Tahun 2015-2019 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Retnosari Widiastutik, Muhammad Khafid | ||
| Vol 20, No 2: September 2022 | Determinan dan Konsekuensi Pengungkapan Integrated Reporting | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Merda Moeljadi, Nastashia Angelina, Stevanus Pangestu | ||
| Vol 17, No 2: September 2019 | Determinan Efisiensi Investasi Perusahaan Publik di Indonesia | Abstract PDF |
| Andika Supra Nathaniel, Sansaloni Butar Butar | ||
| Vol 19, No 2: September 2021 | Determinan Fraudulent Financial Statement Dalam Perspektif Fraud Pentagon Theory | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Bisri Rahayuningsih, Sukirman Sukirman | ||
| Vol 19, No 1: Maret 2021 | Determinan Fraudulent Financial Statement Melalui Perspektif Fraud Hexagon Theory Pada Perusahaan Pertambangan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lailatul Imtikhani, Sukirman Sukirman | ||
| Vol 16, No 2: September 2018 | Determinan Luas Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci | Abstract PDF |
| Fransiska Dona Mayresa | ||
| Vol 15, No 29 (2016) | DETERMINAN MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENAWARAN SAHAM PERDANA | Abstract PDF |
| Ike Anis Marsela, Tatang Ary Gumanti, Marmono Singgih | ||
| Vol 23, No 2: September 2025 | Determinan Penerapan Integrated Reporting pada Perusahaan Konsumsi Primer di Indonesia | Abstract PDF |
| Widyah Dwi Retnosari, Astrini Aning Widoretno | ||
| Vol 18, No 2: September 2020 | Determinan Praktik Transfer Pricing dengan Firm Size Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Lina Maulida, Agus Wahyudin | ||
| Vol 24, No 1: Maret 2026 | Determinants of Carbon Emission Disclosure: The Role of Gender Diversity in Moderating Financial and Environmental Factors in Energy Sector Companies | Abstract PDF |
| Dwi Sukma Rismahmudah, Hasan Mukhibad | ||
| Vol 20, No 1: Maret 2022 | Determinants of Debt Maturity Structure: Evidence from Indonesian Companies | Abstract PDF (English) |
| Theresia Elsa, Sansaloni Butar Butar | ||
| Vol 23, No 2: September 2025 | Director Characteristics and Stock Price Synchronicity | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Jennifer Shansan Louise Haryanto, Sansaloni Butar-Butar | ||
| Vol 13, No 25 (2014) | EARNING PER SHARE, BOOK VALUE EQUITY, DAN CASH FLOW OPERATION PADA BUY HOLD ABNORMAL RETURN PRIMARY TREND SAHAM LQ-45 (PERIODE 2010-2012) | Abstract PDF |
| Elizabeth Lucky Maretha Sitinjak, Yusni Warastuti, Heribertus Sri Sulistyanto | ||
| Vol 17, No 2: September 2019 | Efek Mediasi Self Efficacy Terhadap Penerapan Etika Dalam Pendidikan Akuntansi | Abstract PDF |
| Vadelin Vadelin, Clara Susilawati | ||
| Vol 11, No 22 (2013) | EMPOWERMENT, MOTIVASI DAN KINERJA: MENELITI DAMPAK FEEDBACK, REWARD DAN MACHIAVELLIAN | Abstract PDF |
| Maria Theresa, Monika Palupi M | ||
| Vol 11, No 21 (2012) | EMPOWERMENT, MOTIVASI, DAN KINERJA: MENELITI DAMPAK FEEDBACK, REWARD DAN PREFERENSI RISIKO | Abstract PDF |
| Ana Maya Jayanti Sutikno | ||
| Vol 21, No 2: September 2023 | Examining the Implementation of Hibah BERMASA Program for Village Development | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anjelita Ramodhani, Nurhazana Nurhazana | ||
| Vol 10, No 20 (2012) | FAKTOR INTERNAL DAN EXTERNAL YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY DAN TIMELINESS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Lia Permatasari | ||
| Vol 17, No 2: September 2019 | Faktor Penentu Dan Efek Bias Evaluasi Kinerja Di Perusahaan Indonesia | Abstract PDF |
| M. Sesilia Lidwina Y.S.S, Monika Palupi Murniati | ||
| Vol 12, No 23 (2013) | FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBELAJARAN ORGANISASI DAN KECEPATAN PENGEMBANGAN PRODUK BARU | Abstract PDF |
| Amelia Ikayanti | ||
| Vol 11, No 21 (2012) | FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PILIHAN STUDI LANJUT PPAK ATAU S-2 PADA STAFF BAGIAN ACCOUNTING DAN FINANCE | Abstract PDF |
| Ruth Angeline Parisha | ||
| Vol 20, No 1: Maret 2022 | Faktor-Faktor Penentu Kinerja UMKM Di Kelurahan Lagoa: Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Siti Holisoh, Robiur Rahmat Putra | ||
| 26 - 50 of 202 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |





