| Issue | Title | |
| Vol 10, No 20 (2012) | PENGARUH ORIENTASI ETIKA, KOMITMEN PROFESI, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP SENSITIVITAS ETIKA (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Semarang). | Abstract |
| Stephanus Hartono | ||
| Vol 17, No 1: Maret 2019 | Pengaruh Penalaran Moral dan Sensitivitas Etika Terhadap Persepsi Etis dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF |
| Theresia Joycelin Jasmine, Clara Susilawati | ||
| Vol 23, No 1: Maret 2025 | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Addini Fitri Fadilah, Sri Andriani | ||
| Vol 12, No 24 (2014) | PENGARUH PENERAPAN SKEMA INSENTIF BERBASIS TOURNAMENT DAN QUOTA TERHADAP KINERJA INDIVIDU DENGAN FAKTOR TASK ATTRACTIVENESS SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
| Theodorus Radja Ludji, Monika Palupi Murniati | ||
| Vol 15, No 1: Maret 2017 | PENGARUH PENERAPAN WAJIB IFRS, JENIS INDUSTRI, RUGI, ANAK PERUSAHAAN, UKURAN KAP, UKURAN PERUSAHAAN, OPINI AUDIT, DAN UKURAN KOMITE AUDIT TERHADAP AUDIT REPORT LAG (ARL) (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE TAHUN 2009 -2013) | Abstract PDF |
| Silvia Novita Susianto | ||
| Vol 13, No 25 (2014) | PENGARUH PENGUKURAN KINERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA DENGAN VARIABEL MODERATING TINGKAT KESULITAN TUJUAN | Abstract |
| Kristina Erika | ||
| Vol 14, No 28 (2016) | PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPOSIBILITY, KINERJA KEUANGAN DAN BETA FUNDAMENTAL TERHADAP RETURN SAHAM | Abstract PDF |
| Gilang Bagaskhara | ||
| Vol 20, No 2: September 2022 | Pengaruh Pengungkapan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Biaya Ekuitas dan Independensi Dewan Komisaris Sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Davin Angkawijaya, Catalia Luciana, Weli Weli, Michael Valentine Chandra | ||
| Vol 17, No 1: Maret 2019 | Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Pasar | Abstract PDF |
| Monica Suwandi | ||
| Vol 16, No 1: Maret 2018 | Pengaruh Perceived Usefulness dan Perceived Ease of Use Terhadap Keinginan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Menggunakan e-Billing Pajak Versi 2 | Abstract PDF |
| Fransiskus Peter Livianto | ||
| Vol 15, No 1: Maret 2017 | PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS DAN PERCEIVED EASE OF USE TERHADAP PENGGUNAAN ONLINE BANKING VIRTUAL ACCOUNT PADA PEMBAYARAN UANG KULIAH MAHASISWA AKUNTANSI UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG | Abstract PDF |
| Shely Eka Putri | ||
| Vol 16, No 2: September 2018 | Pengaruh Pergantian Auditor, Tenur Audit, dan Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF |
| Gresilia Permata Sari, Stephani Lily Indarto | ||
| Vol 9, No 18 (2011) | PENGARUH PERUBAHAN KEBIJAKAN DEVIDEN TERHADAP PERUBAHAN KINERJA KEUANGAN DENGAN PERUBAHAN RASIO AKTIVITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract download file |
| Magdalena Nany, Trisni Suryarini Maria | ||
| Vol 11, No 21 (2012) | PENGARUH PERUBAHAN LABA BERSIH, PERUBAHAN LABA KOMPREHENSIF, DAN PERUBAHAN PERINGKAT OBLIGASI TERHADAP RETURN SAHAM | Abstract PDF |
| Triani Sri Rejeki, Yusni Warastuti | ||
| Vol 18, No 2: September 2020 | Pengaruh Praktik Akuntansi Manajemen Terhadap Perubahan Organisasi dan Kinerja Organisasi Pada Sektor Publik di Kota Semarang | Abstract pdf |
| Devina Ratnasari, Clara Susilawati | ||
| Vol 15, No 1: Maret 2017 | PENGARUH PROFIL MANAJER TERHADAP PRAKTEK CSR MELALUI PERCEIVED ROLE OF ETHICS AND SOSIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Ronia Tambunan | ||
| Vol 18, No 1: Maret 2020 | Pengaruh Risiko Keuangan, Dividen, Kepemilikan Manajerial dan Reputasi Auditor Terhadap Perataan Laba | Abstract PDF |
| Sinta Nadya Karina | ||
| Vol 15, No 1: Maret 2017 | PENGARUH SKEPTISISME PROFESIONAL, INDEPENDENSI, KOMPETENSI, PELATIHAN AUDITOR, DAN RESIKO AUDIT TERHADAP TANGGUNG JAWAB AUDITOR DALAM MENDETEKSI KECURANGAN | Abstract PDF |
| Aviani Sanjaya | ||
| Vol 22, No 2: September 2024 | Pengaruh Strategic Costing dan Competitive Environment Terhadap Kinerja Perusahaan Crude Palm Oil (CPO) di Riau | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Puja Diyanti, Linda Hetri Suriyanti | ||
| Vol 19, No 1: Maret 2021 | Pengaruh Struktur Aset, Risiko Bisnis, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Struktur Modal Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Usi Meilani, Agus Wahyudin | ||
| Vol 13, No 26 (2015) | PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, UKURAN PERUSAHAAN DAN LEGAL ORIGIN TERHADAP MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
| Cahyo Indraswono | ||
| Vol 15, No 2: September 2017 | PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, TATA KELOLA PERUSAHAAN, DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
| Marsheila Giovani | ||
| Vol 19, No 2: September 2021 | Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Komite Audit, Ukuran Dewan Komisaris dan Jenis Kepemilikan Terhadap Manajemen Laba | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Alma Nadya Pramitha | ||
| Vol 15, No 2: September 2017 | PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP EFISIENSI INVESTASI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Eric Rizky Simanungkalit | ||
| Vol 15, No 2: September 2017 | PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN, KUALITAS AUDITOR DAN EARNING PER SHARE TERHADAP BID-ASK SPREAD | Abstract PDF |
| Rulyanto Winoto | ||
| 126 - 150 of 194 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |

