| Issue | Title | |
| Vol 14, No 27 (2015) | PENGARUH INSENTIF PAJAK DAN INSENTIF NON PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA SAAT TERJADI PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Marselina Hamijaya | ||
| Vol 21, No 1: Maret 2023 | Pengaruh Institutional Investor dan Competition Intensity terhadap Sticky Cost Behavior dengan Variabel Kontrol Asset Intensity | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Vira Maulidiana Arliyansyah, Tomy Rizky Izzalqurny | ||
| Vol 16, No 2: September 2018 | Pengaruh Integritas, Kerahasiaan, Kompleksitas Tugas, Motivasi Dan Ketidakjelasan Peran Terhadap Kinerja Auditor di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah | Abstract PDF |
| Marta Hapsari Oktavia | ||
| Vol 9, No 18 (2011) | PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN: PERSPEKTIF BALANCED SCORECARD | Abstract download file |
| Geta Alviane, St. Vena Purnamasari | ||
| Vol 11, No 22 (2013) | Pengaruh Internet Banking Terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia (Studi Empiris Pada Bank yang Listing di BEI) | Abstract PDF |
| Ronaldo Egan, Hudi Prawoto | ||
| Vol 15, No 1: Maret 2017 | PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, KOMITE AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE | Abstract PDF |
| Mayarisa Oktamawati | ||
| Vol 12, No 23 (2013) | PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP MANAJEMEN LABA BERBASIS AKTIVITAS REAL | Abstract PDF |
| Melissa Devina Nugroho, Sansaloni Butar-Butar | ||
| Vol 13, No 26 (2015) | PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN PENGENDALIAN EKSTERNAL TERHADAP KEBERADAAN RISK MANAGEMENT COMMITTEE | Abstract PDF |
| Desi Waty Febryna | ||
| Vol 14, No 27 (2015) | PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT, INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS, REPUTASI AUDITOR TERHADAP FINANCIAL DISTRESS | Abstract PDF |
| Ignasia Nathania Astria Gunawijaya | ||
| Vol 19, No 1: Maret 2021 | Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sutra Dewi, Heri Yanto | ||
| Vol 17, No 2: September 2019 | Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Karakteristik Obligasi, Reputasi Auditor Terhadap Peringkat Obligasi | Abstract PDF |
| Rovinson Wijaya | ||
| Vol 16, No 2: September 2018 | Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan dan Atribut Audit Terhadap Luas Pengungkapan Risiko | Abstract PDF |
| Shintya Dewi | ||
| Vol 13, No 25 (2014) | PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP EARNINGS RESPONSE COEFFICIENT | Abstract PDF |
| Anggreni Dian Kurniawati | ||
| Vol 12, No 24 (2014) | PENGARUH KEADILAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN DENGAN KEPUASAN ANGGARAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
| Yoshi Levina, Ranto P Sihombing | ||
| Vol 20, No 2: September 2022 | Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kinerja Lingkungan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Terhadap carbon emission disclosure | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nur Aisyah Putri, Noto Pamungkas, Sri Suryaningsum | ||
| Vol 18, No 1: Maret 2020 | Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Komite Remunerasi Terhadap Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci | Abstract PDF |
| Erlinda Yulianata | ||
| Vol 15, No 2: September 2017 | PENGARUH KETEPATAN WAKTU PELAPORAN LAPORAN KEUANGAN, OPINI AUDIT, PERGANTIAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK, PERUBAHAN REPUTASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK, DAN INFORMASI LABA TERHADAP REAKSI INVESTOR | Abstract PDF |
| Brenda Christin Herdiana | ||
| Vol 22, No 2: September 2024 | Pengaruh Keunggulan Kompetitif Hijau Dan Inovasi Hijau Terhadap Kinerja Berkelanjutan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nadila Hary Pratiwi, Siti Rodiah | ||
| Vol 22, No 2: September 2024 | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Saham Indeks LQ45 Periode 2018-2022) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ihda Umul Khoiroh, Intan Puspitasari, Agus Saur Utomo | ||
| Vol 14, No 27 (2015) | PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS, REPUTASI AUDITOR, KOMPLEKSITAS, KEPEMILIKAN ASING, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBERADAAN RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC) PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Vina Wijayanti Hadi | ||
| Vol 11, No 21 (2012) | PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP TURNOVER INTENTION MELALUI KEPUASAN KERJA DENGAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL ANTESEDEN | Abstract PDF |
| Linda Chandra Biantoro, Ranto P Sihombing | ||
| Vol 16, No 1: Maret 2018 | Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit | Abstract PDF |
| Naomi Olivia Haryanto, Clara Susilawati | ||
| Vol 16, No 2: September 2018 | Pengaruh Kompetensi, Pemecahan Masalah, Kematangan Audit, Aktivitas Komputer Audit Terhadap Kinerja Audit Internal | Abstract PDF |
| Oei, Michelle Ignatia | ||
| Vol 15, No 29 (2016) | PENGARUH KONVERGENSI IFRS, KOMITE AUDIT, DAN KOMPLEKSITAS PERUSAHAAN TERHADAP FEE AUDIT | Abstract PDF |
| Willy Suryajaya Yulio | ||
| Vol 14, No 28 (2016) | Pengaruh Konvergensi IFRS, Struktur Kepemilikan Saham, Tata Kelola Perusahaan, dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba | Abstract PDF |
| Agustina Santoso | ||
| 101 - 125 of 202 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |





