| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2013) | PENGARUH PELATIHAN BERPIKIR POSITIF TERHADAP DEPRESI PADA PENDERITA DIABETES MELLITUS | Abstract PDF |
| Aji Prayoga Marthan, George Hardjanta, Erna Agustina Yudiati | ||
| Vol 4, No 1 (2015) | PENGARUH PELATIHAN KETERAMPILAN MENJUAL TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PENJUALAN STAF MARKETING PT. BPR MEKAR NUGRAHA | Abstract PDF |
| Oktavian Putra Dewi Saktya, Ferdinandus Hindiarto, Th. Dewi Setyorini | ||
| Vol 1, No 2 (2012) | PENGARUH TERAPI MUSIK DAN GERAK TERHADAP PENURUNAN HIPERAKTIVITAS ANAK YANG MENGALAMI ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD | Abstract PDF |
| Diana Rusmawati, Endang Widyorini, V. Sri Sumijati | ||
| Vol 1, No 2 (2012) | PENILAIAN KINERJA BERDASARKAN KOMPETENSI DAN KPI (KEY PERFORMER INDICATOR) PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SEMARANG | Abstract PDF |
| Isti Mayasari, Kristiana Haryanti, Ferdinandus Hindiarto | ||
| Vol 4, No 1 (2015) | RESILIENSI PEREMPUAN KORBAN KONFLIK AMBON | Abstract PDF |
| Arthur Ardiansa Hitiyahubessy, M. Sih Setija Utami, Edy Widiyatmadi | ||
| Vol 4, No 1 (2015) | SAND TRAY THERAPY UNTUK MENURUNKAN GEJALA DEPRESI PADA ANAK PASCA PERCERAIAN ORANGTUA | Abstract PDF |
| Herdian Kurnia Lestari, V. Sri Sumijati, Lita Widyo Hastuti | ||
| Vol 1, No 2 (2012) | SISTEM PENILAIAN KINERJA SEBAGAI INTERVENSI TERHADAP PERSEPSI KEADILAN PADA OPERATOR MESIN CETAKPT TRISAKTI MUSTIKA GRAPHIKADIVISI SECURITY PRINTING | Abstract PDF |
| Hendricus Ivan Pradana, Kristiana Haryanti, Th. Dewi Setyorini | ||
| Vol 2, No 1 (2013) | STUDI DESKRIPTIF TENTANG MEDIA PERMAINAN ULAR TANGGA UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BERHITUNG KELAS II | Abstract PDF |
| Maria Fransiska Diah P., Praharesti Eriany, Emiliana Primastuti | ||
| Vol 1, No 2 (2012) | STUDI TENTANG REGULASI DIRI DALAM BELAJAR, EFIKASI DIRI DAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Efi Widiya Astutik, Yohanes Bagus Wismanto, Haryo Goeritno | ||
| 26 - 34 of 34 Items | << < 1 2 | |


