PENGARUH PENGGUNAAN ILUSTRASI PADA BUKU #88LOVELIFE TERHADAP PERSEPSI PEMBACA
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | PENGARUH PENGGUNAAN ILUSTRASI PADA BUKU #88LOVELIFE TERHADAP PERSEPSI PEMBACA |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Fadhia Kanaya Ghaitza Shafa |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Ilustrasi; persepsi; buku |
4. | Description | Abstract | Buku #88 Love Life karya Diana Rikasari memiliki pembahasan mengenai bagaimana cara mencintai diri sendiri dalam menjalani kehidupan ini dan juga menanamkan pikiran positif pada diri sendiri untuk menghadapi segala permasalahan hidup. Dalam buku ini Diana Rikasari mengajak seorang illustrator bernama Dinda Puspitasari untuk membuat ilustrasi pada bukunya tersebut. Buku #88 Love Life ini menggunakan ilustrasi pada setiap halaman sebagai penjelas dari kata-kata mutiara dalam buku tersebut sehingga diharapkan para pembacanya dapat menangkap pesan yang sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Dinda Rikasari. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh ilustrasi pada persepsi pembaca dengan menggunakan penyebaran kuesioner sebagai data utama dari penelitian ini untuk mengetahui persepsi para responden mengenai ilustrasi pada buku #88 Love Life dengan bantuan literasi dari jurnal dan artikel. Penelitian ini menghasilkan temuan berupa keberhasilan ilustrasi yang mempengaruhi persepi pembaca sehingga para pembacanya dapat memiliki persepsi yang sejalan dengan sang penulis buku. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2023-04-10 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://journal.unika.ac.id/index.php/tuturrupa/article/view/10063 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.24167/tuturrupa.v4i2.10063 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | TUTURRUPA; Vol 4, No 2: Februari 2022 |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2023 TUTURRUPA |