Rumah Inkremental Melayu di Tepi Sungai Siak, Pekanbaru: Penerapan Struktur dan Material Berbasis Kemampuan Masyarakat di Area Banjir
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Rumah Inkremental Melayu di Tepi Sungai Siak, Pekanbaru: Penerapan Struktur dan Material Berbasis Kemampuan Masyarakat di Area Banjir |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Imanuddin Imanuddin; Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Yulianto P. Prihatmaji; Department of Architecture Faculty of Civil Engineering and Planning Universitas Islam Indonesia; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | ABSTRACT This paper propose a design approach of residential houses using incremental Malay house method, strat from core house and incrementally thrive some support spaces. Indonesia is an Austronesian culture countries, it can see that the river gives full support on Siak community life in Pekanbaru. Hence, it creates the river banks used for residential areas makes overcrowded, dirty and slums area. Guideline for Untidiness Level Identification shows that to solve this problem is to utilize the community's ability to meet the needs of residential house where the concept of incremental wither suitable for use. The house consists basic needs of the inhabitants: main bedroom, MCK, and living room. Supporting spaces such as additional room, porch, and a economic space can be added later in accordance with economic circumstances of occupant. House design using the stilts system using concrete tube foundation to prevent flooding due to their location on the banks of the Siak River. The house is also equipped with T Pikon-H as a sanitation system that can be applied in high water level areas. Keywords: River settlements, Flood responsive building, Malay house, Incremental method ABSTRAK Tulisan ini memaparkan pendekatan desain yang digunakan untuk merancang hunian rumah Melayu dengan menerapkan metode inkremental yang meliputi ruang rumah inti dan ruang penunjang. Pemanfaatkan sungai Siak sebagai penunjang kehidupan masyarakat Pekanbaru memperlihatkan pengaruh budaya Austronesia pada bangsa Indonesia. Tepian sungai menjadi tempat berkembangnya areal permukiman, sehingga kepadatan penduduk bertambah dan berdampak kekumuhan pada area bantaran sungai. Pedoman Indentifikasi Tingkat Kekumuhan (PU) menawarkan penyelesaian permasalahan ini dengan pendekatan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hunian. Rumah inti sebagai cikal hunian terinspirasi dari rumah Melayu, terdiri atas kebutuhan utama penghuni yaitu kamar tidur, MCK, dan ruang keluarga. Ruang inti direncanakan berkembang dengan mempertimbangkan metode inkremental pada rumah Melayu dengan penambahan ruang- ruang penunjang seperti kamar, serambi atau ruang tamu, dan tempat usaha sesuai dengan keadaan ekonomi penghuni. Rumah ini dirancang menggunakan sistem panggung dengan pertimbangan lokasi yang terletak pada tepi Sungai Siak dengan menggunakan pondasi buis beton untuk mengantisipasi banjir. Rumah juga dilengkapi dengan T Pikon-h sebagai sistem sanitasi yang dapat diterapkan pada wilayah dengan muka air tinggi seperti area tepian Sungai Siak. Kata Kunci: Permukiman sungai, Bangunan tanggap banjir, Rumah melayu, Metode inkremental |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Katolik Soegijapranata |
6. | Contributor | Sponsor(s) | Universitas Islam Indonesia |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2018-01-18 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://journal.unika.ac.id/index.php/tesa/article/view/787 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.24167/tesa.v15i2.787 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Tesa Arsitektur; Vol 15, No 2 (2017) |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2018 Tesa Arsitektur |