TRANSFORMASI PENGALAMAN PELANGGAN MELALUI DESAIN: KAJIAN DI CONCORDIA LOUNGE BANDARA INTERNASIONAL NGURAH RAI (Transforming Customer Experience Through Design: A Study at Concordia Lounge, Ngurah Rai International Airport)
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | TRANSFORMASI PENGALAMAN PELANGGAN MELALUI DESAIN: KAJIAN DI CONCORDIA LOUNGE BANDARA INTERNASIONAL NGURAH RAI (Transforming Customer Experience Through Design: A Study at Concordia Lounge, Ngurah Rai International Airport) |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Nisriina Salmannida; Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Prasetyo Wahyudie; Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Susy Budi Astuti; Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Sense of Place; Kepuasan Pelanggan; Lounge; Bandara Internasional Ngurah Rai |
4. | Description | Abstract | Sebagai pusat pariwisata utama di Indonesia, Bali tidak hanya menjadi destinasi wisata tetapi juga merupakan titik transit penting untuk berbagai kegiatan regional, nasional, maupun internasional. Perkembangan ini menjadikan transportasi udara menjadi pilihan utama bagi banyak orang karena efisiensi waktu dan kenyamanan yang ditawarkannya. Dari perspektif ini, ruang tunggu eksekutif bandara berperan sebagai pilihan ternyaman bagi penumpang yang menunggu keberangkatan, didukung oleh fasilitas yang dibuat untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran elemen desain dalam aspek sense of place terhadap kepuasan pelanggan di Concordia Lounge, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Melalui metode kualitatif dengan observasi dan wawancara, penelitian ini berupaya mendapatkan elemen-elemen fisik dan non-fisik di dalam lounge yang mempengaruhi emosi, persepsi dan pengalaman pengunjung. Menelaah aspek sense of place di dalam lounge ini merupakan elemen penting untuk memahami pengalaman autentik yang dirasakan oleh para wisatawan selama berwisata di Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain yang cermat serta integrasi elemen budaya Bali secara signifikan berkontribusi pada terciptanya kenyamanan dan kepuasan pengguna, sekaligus memperkuat identitas lokal sebagai daya tarik utama.
Kata kunci: Sense of Place, Kepuasan Pelanggan, Lounge, Bandara Internasional Ngurah Rai |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Katolik Soegijapranata |
6. | Contributor | Sponsor(s) | Program Studi Desain Interior, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2025-07-10 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://journal.unika.ac.id/index.php/tesa/article/view/13085 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.24167/tesa.v23i1.13085 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Tesa Arsitektur; Vol 23, No 1: Juni 2025 |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2025 Tesa Arsitektur![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. |