ANALISIS KENYAMANAN TERMAL BANGUNAN MASJID SMA DI KOTA BANDUNG
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | ANALISIS KENYAMANAN TERMAL BANGUNAN MASJID SMA DI KOTA BANDUNG |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Nisrina Luthfiyah Zahran; Universitas Pendidikan Indonesia; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Karina Salsabila; Universitas Pendidikan Indonesia; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Try Ramadhan; Universitas Pendidikan Indonesia; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Johar Maknun; Universitas Pendidikan Indonesia; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | Arsitektur |
3. | Subject | Keyword(s) | Kenyamanan termal; masjid sekolah; PMV; tabel mahoni |
3. | Subject | Subject classification | Kenyamanan Termal Bangunan |
4. | Description | Abstract | Masjid merupakan tempat sentral bagi umat Islam untuk beribadah. Masjid sekolah merupakan salah satu jenis masjid yang digunakan oleh siswa dan guru tidak hanya untuk salat sendiri, tetapi juga salat berjamaah. Karena banyaknya siswa dan guru yang masuk ke dalam masjid, hal ini dapat menyebabkan kondisi tidak nyaman dan tidak khusyuk. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kualitas kenyamanan masjid sekolah bagi jamaahnya, salah satunya adalah aspek termal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas kenyamanan termal masjid SMA dan memberikan rekomendasi desain. Studi kasus penelitian ini berlokasi di SMA Pasundan 1 Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Alat CBE Thermal Comfort digunakan untuk menganalisis PMV (Predicted Mean Vote) dari data yang diambil dalam studi kasus dan konfirmasi melalui wawancara pengguna. Tabel mahoni juga digunakan untuk memberikan rekomendasi desain untuk studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa masjid ini mendapat sensasi yang sedikit hangat di semua tempat pengukuran tanpa ada orang di dalamnya. Namun, responden menyatakan akan terasa lebih panas jika dipenuhi oleh orang-orang, terutama pada waktu-waktu salat berjamaah. Beberapa rekomendasi yang diperoleh dari tabel mahoney seperti, mengubah bangunan ke orientasi utara-selatan, menambah ruang terbuka dalam ruangan dengan penetrasi atau sirkulasi angin, ukuran bukaan sekitar 25%-40% setinggi ukuran manusia, dan rekomendasi lainnya. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Katolik Soegijapranata |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2023-07-03 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://journal.unika.ac.id/index.php/tesa/article/view/10343 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.24167/tesa.v21i1.10343 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Tesa Arsitektur; Vol 21, No 1: Juni 2023 |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2023 Tesa Arsitektur![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. |