Kebijakan Updating PBB-P2 Dalam Menekan Potential Loss Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sambas (Studi Kasus di Kecamatan Tebas)
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Kebijakan Updating PBB-P2 Dalam Menekan Potential Loss Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sambas (Studi Kasus di Kecamatan Tebas) |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ferdinan Ferdinan; Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Rosyadi Rosyadi; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Wahyudi Wahyudi; Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tanjungpura; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Land and Building Taxes (PBB-P2), Potential Loss, Sales Value of Tax Objects (NJOP) |
4. | Description | Abstract | Harga tanah dan bangunan bersifat inelastis dan bergerak naik dari waktu ke waktu, namun tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Oleh karena itu, ditengarai masih terdapat potensi kerugian yang menyebabkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Sambas. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya perubahan NJOP dan potensi penerimaan PBB-P2, serta potensi kerugian yang dialami Pemerintah Kabupaten Sambas. Lokasi penelitian adalah Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Dengan menggunakan pendekatan komparatif terhadap data Pemerintah Kabupaten Sambas dan hasil survei langsung ke lapangan, maka pada 95 sampel diketahui bahwa 3. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tanah mengalami perubahan sebesar 59,01%, dimana pada tahun data awal NJOP Tanah sebesar Rp5.765.254.000. - menjadi Rp. 9.167.400.000,-. NJOP bangunan mengalami perubahan sebesar 78,81% dimana data awal NJOP bangunan sebesar Rp. 4.589.852.000,- menjadi Rp. 8.206.950.000,-. Potensi Penerimaan PBB-P2 di Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas untuk 95 sampel penelitian ini adalah sebesar Rp. 16.274.350,- atau lebih tinggi 40,83% dibandingkan data sebelumnya yaitu Rp. 11.555.970,-. Potensi kerugian yang akan dialami Pemerintah Kabupaten Sambas sebesar Rp. 4.718.380,-. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2024-07-31 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://journal.unika.ac.id/index.php/jemap/article/view/10081 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.24167/jemap.v7i1.10081 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi dan Perpajakan (Jemap); Vol 7, No 1: April 2024 |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2024 Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi dan Perpajakan (Jemap) |